В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по Вожегодскому муниципальному району запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 55 объектам.
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ |
сроки выполнения ( по контракту) |
Статус выполнения работ | |
1 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Вожега - Воскресенское | капитальный ремонт | 30.09.2022 | завершен | |
2 | Разработка ПСД на капитальный ремонт наиболее разрушенных участков ул.Первомайской в п. Кадниковский | разработка ПСД | - | Ведутся работы | |
3 | Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети в п. Вожега | капитальный ремонт | 02.09.2019 | завершен | |
4 | Разработка ПСД на капитальный ремонт наиболее разрушенных участков в мкрн. Манехино, ул.Новинки, п. Вожега | разработка ПСД | 01.12.2021 | Ведутся работы | |
5 | Ремонт наиболее разрушенных участков улиц Свободы, Мира, 40 лет Победы, проезда от ул.Свободы до ул.Энергетиков, п. Вожега | капитальный ремонт | 01.08.2020 | завершен | |
6 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Сокол - Харовск - Вожега | капитальный ремонт | 27.12.2021 | завершен | |
7 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Огибалово - Тавеньга с подъездом к д. Огибалово: км 0+000 – км 13+500 | капитальный ремонт | 07.11.2022 | завершен | |
8 | Строительство моста через р. Кубена на автодороге Пролетарский-Пантелеевская | строительство | 31.10.2019 | завершен | |
9 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Вожега - Явеньга | капитальный ремонт | 08.05.2019 | Завершены | |
10 | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Октябрьской, п. Вожега | капитальный ремонт | 15.09.2023 | завершен | |
11 | Восстановление верхних слоёв асфальтобетонного покрытия, ликвидация древесно-кустарниковой растительности автодороги Вожега - Воскресенское | капитальный ремонт | 07.11.2022 | завершен | |
12 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Мотовилиха - Ольшуковская - Кузнецовская - Сорожинская (до д. Ольшуковская) | ремонт | 01.12.2023 | завершен | |
13 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Подъезд к п. Кадниковский | капитальный ремонт | 30.10.2023 | Завершены | |
14 | Строительство автодороги Ючка - Сосновица | строительство | 01.12.2021 | завершен | |
15 | Ремонт наиболее разрушенных участков ул.Северной, п. Кадниковский | капитальный ремонт | 13.11.2023 | завершен | |
16 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Вожега - Ерцево | капитальный ремонт | 30.10.2020 | завершен | |
17 | Восстановление наиболее разрушенных участков автодороги Вожега - Лукьяновская: км 54+000 – км 59+000 | капитальный ремонт | 07.11.2022 | завершен | |
18 | Ремонт наиболее разрушенных участков автодороги Вожега - Лукьяновская | капитальный ремонт | 08.05.2019 | завершен | |
19. | Разработка ПСД на капитальный ремонт акушерского отделения и поликлиники БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" | капитальный ремонт | 30.12.2023 | Ведутся работы | |
20. | Капитальный ремонт Тигинского ФАПа БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" | капитальный ремонт | 01.04.2022 | завершен | |
21. | Приобретение модульной конструкции и подключение к коммуникациям Верхне-Кубенского ФАПа БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" | строительство | 02.10.2023 | Ведутся работы | |
22. | Ремонт стационара БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" | капитальный ремонт | 30.08.2021 | завершен | |
23. | Капитальный ремонт Бекетовской участковой больницы БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" | капитальный ремонт | 31.05.2022 | завершен | |
24. | Капитальный ремонт здания МБУК «Кадниковский Дом культуры» | капитальный ремонт | 01.08.2020 | завершен | |
25. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Вожегодская детская школа искусств» | капитальный ремонт | 26.08.2019 | завершен | |
26. | Капитальный ремонт кровли и фасада МБУК "Вожегодский районный центр культурного развития" | капитальный ремонт | 11.11.2019 | завершен | |
27. | Приобретение готового здания для размещения Исаковского сельского клуба - филиала МБУК "Вожегодский районный центр культурного развития" | строительство | 01.03.2022 | завершен | |
28. | Капитальный ремонт здания МБУК "Центр традиционной народной культуры" | капитальный ремонт | 31.10.2019 | завершен | |
29. | Капитальный ремонт МБУК "Вожегодский районный центр культурного развития" | капитальный ремонт | 15.11.2020 | завершен | |
30. | Капитальный ремонт Вожегодской центральной библиотеки МБУК "Вожегодская централизованная библиотечная система" | капитальный ремонт | 27.12.2023 | завершен | |
31. | Капитальный ремонт здания Кадниковского сельского филиала МБУК "Вожегодская ЦБС" | капитальный ремонт | 22.12.2021 | завершен | |
32. | Капитальный ремонт Ючкинского сельского Дома культуры МБУК "Вожегодский РЦКР" | капитальный ремонт | 06.08.2020 | завершен | |
33. | Капитальный ремонт системы отопления МБУК «Кадниковский Дом культуры» | капитальный ремонт | 11.12.2023 | завершен | |
34. | Капитальный ремонт МБОУ «Вожегодская детская школа искусств» | капитальный ремонт | 15.10.2020 | завершен | |
35. | Капитальный ремонт МБУК "Центр традиционной народной культуры" | капитальный ремонт | 25.11.2023 | завершен | |
36. | Капитальный ремонт здания Кадниковского сельского филиала МБУК "Вожегодская ЦБС" | капитальный ремонт | 15.11.2020 | завершен | |
37. | Капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков в МБУ ДО «Вожегодская ДЮСШ им. А.И. Богалий» | капитальный ремонт | 10.08.2023 | завершен | |
38. | Капитальный ремонт МБОУ "Явенгская школа", п. Пролетарский | капитальный ремонт | 20.09.2020 | завершен | |
39. | "Разработка ПСД на строительство нового здания начальной общеобразовательной школы в п. Вожега" | разработка ПСД | 14.05.2021 | завершен | |
40. | Капитальный ремонт фасада, замена оконных блоков МБУ ДО "Вожегодский ЦДО" | капитальный ремонт | 01.08.2021 | завершен | |
41. | Капитальный ремонт зданий МБДОУ "Детский сад № 1 "Солнышко" на ул.Октябрьская, д.25а, 34 | капитальный ремонт | 01.08.2021 | завершен | |
42. | Капитальный ремонт здания МБОУ "Кадниковская школа" | капитальный ремонт | 17.09.2021 | завершен | |
43. | Капитальный ремонт здания МБОУ "Верхне-Кубинская школа" | строительство | 31.10.2019 | завершен | |
44. | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад № 2 "Сказка" | капитальный ремонт | 10.09.2021 | Завершены | |
45. | Капитальный ремонт МБОУ «Вожегодская средняя общеобразовательная школа» | капитальный ремонт | 15.08.2021 | завершен | |
46. | Благоустройство детской площадки между домами 44 и 46 по ул.Октябрьской в п. Вожега | благоустройство | 31.12.2022 | завершен | |
47. | Капитальный ремонт водопровода в д. Савинская | капитальный ремонт | 31.12.2021 | завершен | |
48. | Строительство сети уличного освещения на ул. Новинки, ул. Гагарина, п. Вожега | строительство | 01.09.2023 | завершен | |
49 | "Разработка ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п. Вожега" | разработка ПСД | 01.06.2024 | Ведутся работы | |
50 | Строительство универсальной спортивной площадки в п. Вожега (2 этап) | строительство | 30.09.2021 | завершен | |
51 | Капитальный ремонт ФОКа в п. Вожега | капитальный ремонт | 30.08.2021 | завершен | |
52 | Реконструкция стадиона "Юбилейный" в п. Вожега | капитальный ремонт | 29.12.2023 | Ведутся работы | |
53 | Строительство антенно-мачтового сооружения в д. Исаково | строительство | 31.07.2019 | завершен | |
54 | Строительство антенно-мачтового сооружения в д. Бекетовская | строительство | 23.12.2020 | завершен | |
55 | Строительство антенно-мачтового сооружения в п. Ючка | строительство | 31.07.2019 | завершен |
Административный центр: поселок Вожега
Администрация округа: 162160, пос. Вожега, ул. Садовая, д.15
Глава округа: Семенников Сергей Николаевич. Телефон - (8-817-44) 2-21-86, приемная - (8-817-44) 2-21-86
Председатель Представительного Сообрания: Олиева Любовь Павловна
Для обращения граждан: Приём граждан по личным вопросам: Семенников Сергей Николаевич, Глава Вожегодского муниципального района - еженедельно по понедельникам с 13.00 до 14.00 , с 15.00 до 16.00. Первов Евгений Вячеславович, руководитель администрации Вожегодского муниципального района - еженедельно по понедельникам - с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00. Романов Сергей Валерьевич, первый заместитель руководителя администрации Вожегодского муниципального района, заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства и строительства - еженедельно по понедельникам с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00. Контактный телефон: (881744)21905. Иванова Ирина Валентиновна, заместитель руководителя администрации Вожегодского муниципального района, заведующий отделом по делам культуры, молодежи, спорта и туризма - еженедельно по понедельникам с 13.00 до 14.00, с 15.00 до 16.00. Контактный телефон: (881744)21982. Онлайн-приёмная: http://www.vozhega.ru/?razdel=pismo
Население: 15218 чел.
Площадь: 5,5 тыс.км2