В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по городу Череповцу запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 41 объектам.
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ |
Сроки выполнения (по контракту) |
Статус выполнения работ |
1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт Октябрьского моста | разработка ПСД | 01.02.2022 | завершен |
2 | Строительство участка Шекснинского пр. от ул. Рыбинской до Южного шоссе | строительство | 01.08.2022 | завершен |
3 | Восстановление наиболее разрушенных участков тротуаров улично-дорожной сети | капитальный ремонт | 30.10.2021 | завершен |
4 | Разработка ПСД на реконструкцию ул.Мира |
разработка ПСД
|
- | Ведутся работы |
5 | Строительство Северной объездной дороги | строительство | 30.11.2022 | завершен |
6 | Строительство моста через р. Шексна с подходами (со стороны Зашекснинского района г. Череповца) | строительство | 11.08.2022 | Завершены |
7 | Капитальный ремонт инфекционного отделения №1 БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница №2" | капитальный ремонт | 29.12.2023 | завершен |
8 | Капитальный ремонт хирургического отделения №1 БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница №2" | капитальный ремонт | 22.12.2021 | Завершены |
9 | Строительство поликлиники БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника №7 им. П.Я. Дмитриева" | строительство | 28.02.2025 | Ведутся работы |
10 | Капитальный ремонт подвала стационара БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер №2" | капитальный ремонт | 17.12.2021 | завершен |
11 | Капитальный ремонт хирургического отделения №1, благоустройство территории БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница №2» | строительство | капитальный ремонт | завершен |
12 | Капитальный ремонт соматического отделения БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница №2" | капитальный ремонт | 30.12.2019 | завершен |
13 | Капитальный ремонт здания МАУК «Дворец химиков» | разработка ПСД | - | Ведутся работы |
14 | Берегоукрепление набережной в районе Соборной горки у слияния р. Шексны и р. Ягорбы, район Соборной горки | строительство | 04.11.2022 | завершен |
15 | Строительство нового здания общежития БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» | строительство | - | Ведутся работы |
16 | Реконструкция инженерной и транспортной инфраструктуры; выполнение научно-исследовательских археологических работ (археологические наблюдения) в створе ул.М.Горького | реконструкция | 01.09.2021 | завершен |
17 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 59» | капитальный ремонт | 10.08.1921 | завершен |
18 | Строительство детского сада в 103 мкр. |
строительство
|
05.11.2021 | Завершены |
19 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 12» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
20 | Строительство детского сада на 420 мест в 144 мкр. | строительство | 25.12.2019 | завершен |
21 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 16» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
22 | Строительство детского сада в 105 мкр. | строительство | 01.04.2022 | Завершены |
23 | Капитальный ремонт системы пожарной сигнализации МБДОУ «Детский сад № 65» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
24 | Строительство средней общеобразовательной школы № 24 в 112 мкр. | строительство | 30.03.2019 | завершен |
25 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад №72» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
26 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 126» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
27 | Капитальный ремонт МАОУ «Центр образования № 44» | капитальный ремонт | 01.06.2021 | завершен |
28 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 90» | капитальный ремонт | 10.08.2021 | завершен |
29 | Капитальный ремонт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" | капитальный ремонт | 01.06.2021 | завершен |
30 | Капитальный ремонт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 16" | капитальный ремонт | 01.11.2021 | завершен |
31 | Строительство детского сада №20 в 112 мкр. | строительство | 25.12.2019 | завершен |
32 | "Реконструкция системы доочистки сточных вод комплекса очистных сооружений канализации МУП ""Водоканал""" | реконструкция | 30.11.2021 | завершен |
33 | Строительство распределительных газопроводов г. Череповца, восточная часть Заягорбского района (ул. Ельницкая, Широкая, Рябиновая, Ратная) | строительство | 30.12.2020 | завершен |
34 | Строительство площадки ФОКОТа, ул. Краснодонцев | строительство | 30.10.2021 | завершен |
35 | Строительство площадки ФОКОТа, ул. Монтклер | строительство | 30.10.2021 | Завершены |
36 | Строительство 2-х площадок ФОКОТа на стадионе «Металлург» | строительство | 31.05.2022 | завершен |
37 | Строительство Workout площадки на ул. Комсомольская | строительство | 01.09.2021 | завершен |
38 | Строительство ФОКа, Зашексниский район, 144 мкр. | строительство | 20.06.2022 | завершен |
39 | Строительство ФОКОТа на стадионе МАОУ «СОШ № 5 им. Е.А. Поромонова» и МБОУ «СОШ № 9» | строительство | 30.10.2021 | завершен |
40 | Строительство Workout площадки на ул. Труда | строительство | 01.09.2021 | завершен |
41 | Строительство ФОКОТа, Макаринская роща | строительство | 30.10.2021 | завершен |
Административный центр: г. Череповец
Администрация района: 162600, г. Череповец, проспект Строителей, д. 2
Мэр города: Германов Вадим Евгеньевич. Контактный телефон: (8202) 77-10-00 (приемная); E-mail: mayor@cherepovetscity.ru
врио Главы города:Макаров Сергей Николаевич Контактный телефон: (8202) 77-10-27 (приемная); E-mail: duma@cherepovetscity.ru
Население: 308356 чел.
Площадь: 121 км2