Структура и состав

Список специалистов Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области
Должность | Внутренний номер | ФИО специалиста, закрепленного за внутренним номером | Внешний номер |
Начальник Управления, главный государственный инспектор области | 4601 | Мойсов Александр Феохарович | 23-02-06 |
Заместитель начальника Управления, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора области | 4602 | Меньшиков Евгений Юрьевич | |
Главный консультант Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4612 | Шалагина Галина Павловна | |
Ведущий консультант Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4621 | Шемняков Дмитрий Валерьевич | |
Ведущий консультант Управления | 4613 | Гвоздева Ольга Геннадьевна | |
Консультант Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4615 | Колесова Наталья Валентиновна | |
Консультант Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4616 | Галов Вячеслав Сергеевич | |
Консультант Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4622 | Катанаева Екатерина Васильевна | |
Консультант Управления | 4611 4624 |
Конева Янина Николаевна | |
Главный специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4614 | Демидова Наталия Николаевна | |
Главный специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4619 | Копышев Александр Юрьевич | |
Главный специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4618 | Давыдов Александр Алексеевич | |
Главный специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4623 | Рогулина Елена Сергеевна | |
Главный специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4617 | ||
Старший специалист 1 разряда Управления | 4610 | Устьянцева Татьяна Евгеньевна | |
Ведущий специалист Управления, государственный ветеринарный инспектор области | 4627 | Шемнякова Оксана Сергеевна | 23-02-07 (факс) |